Crow Bar
Solid forged from high Quality Carbon Steel Hardened & Tampered at both ends. Ideal for levering heavy objects or breaking hard ground.
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Flat & Pointed End
| Ref. No. | Shank (Octagon) | Overall Length | Blade Width | Point Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357114 | 24 | 61/64 | 900 | 36 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357115 | 24 | 61/64 | 1200 | 48 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357116 | 24 | 61/64 | 1500 | 60 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357117 | 24 | 61/64 | 900 | 36 | 63.5 | 2.1/2" | 8 | 5/16 |
| FP - 357118 | 24 | 61/64 | 1200 | 48 | 63.5 | 2.1/2" | 8 | 5/16 |
| FP - 357119 | 24 | 61/64 | 1500 | 60 | 63.5 | 2.1/2" | 8 | 5/16 |
| FP - 357120 | 25 | 1 | 900 | 36 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357121 | 25 | 1 | 1200 | 48 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357122 | 25 | 1 | 1500 | 60 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357123 | 25 | 1 | 1800 | 72 | 28 | 1.7/64 | 8 | 5/16 |
| FP - 357124 | 28 | 1.7/64 | 1500 | 60 | 32 | 1.1/4 | 8 | 5/16 |
| FP - 357125 | 28 | 1.7/64 | 1800 | 72 | 32 | 1.1/4 | 8 | 5/16 |
| FP - 357126 | 1.7/64 | 1500 | 60 | 63.5 | 2.1/2" | 8 | 5/16 | |
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Flat & Pointed End
| Ref. No. | Shank (Hexagon) | Overall Length | Blade Width | Point Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357136 | 25 | 1 | 1200 | 48 | 25 | 1 | 12 | 1/2 |
| FP - 357137 | 25 | 1 | 1500 | 60 | 25 | 1 | 12 | 1/2 |
| FP - 357138 | 25 | 1 | 1800 | 72 | 25 | 1 | 12 | 1/2 |
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Upset Ball Head & Flat or Pointed End
| A | Shank (Round) | Overall Length | Blade Width | Point Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357139 | 30 | 1.3/16 | 1250 | 50 | 34 | 1.11/32 | 8 | 5/16 |
| FP - 357140 | 30 | 1.3/16 | 1500 | 60 | 34 | 1.11/32 | 8 | 5/16 |
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Flat & Pointed End
| Shank (Round) | Overall Length | Blade Width | Point Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357127 | 25 | 1 | 900 | 36 | 28 | 1.7/64 | 10 | 25/64 |
| FP - 357128 | 25 | 1 | 1200 | 48 | 28 | 1.7/64 | 10 | 25/64 |
| FP - 357129 | 25 | 1 | 1500 | 60 | 28 | 1.7/64 | 10 | 25/64 |
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Claw & Pointed End
| Shank (Round) | Overall Length | Claw Size | Point Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357141 | 30 | 1.3/16 | 1000 | 40 | 57 | 2.1/4 | 8 | 5/16 |
| FP - 357142 | 30 | 1.3/16 | 1250 | 50 | 57 | 2.1/4 | 8 | 5/16 |
| FP - 357143 | 30 | 1.3/16 | 1500 | 60 | 57 | 2.1/4 | 8 | 5/16 |
Crowbar (Construction or Demolition Bar) with
Flat & Pointed End
| Shank (Round) | Overall Length | Blade Width | Point Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | |
| FP - 357130 | 30 | 1.3/16 | 1000 | 40 | 40 | 1.9/16 | 11 | 7/16 |
| FP - 357131 | 30 | 1.3/16 | 1250 | 50 | 40 | 1.9/16 | 11 | 7/16 |
| FP - 357132 | 30 | 1.3/16 | 1500 | 60 | 40 | 1.9/16 | 11 | 7/16 |
| FP - 357133 | 32 | 1.1/4 | 1000 | 40 | 36 | 1.13/32 | 11 | 7/16 |
| FP - 357134 | 32 | 1.1/4 | 1250 | 50 | 36 | 1.13/32 | 11 | 7/16 |
| FP - 357135 | 32 | 1.1/4 | 1500 | 60 | 36 | 1.13/32 | 11 | 7/16 |